Leírás
      CITROM ÍZŰ ÜDÍTŐITAL ÉS ALKOHOLMENTES SÖR KEVERÉKE
Összetevők
Víz; Alkoholmentes világos sör (víz, árpamaláta, komló); Cukor; Citromsűrítmény; Narancssűrítmény; Citrom kivonat; Aroma; Színezék (karamell); Stabilizátor (szentjánoskenyérliszt); Antioxidáns (aszkorbinsav)
Tápértékek
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 126/30 | ||
| Zsír (g) | 0.0000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 0.0000 | ||
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | |||
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | |||
| Ebből koleszterin | |||
| Szénhidrát (g) | 7.2000 | ||
| Cukrok (g) | 7.2000 | ||
| Poliolok (g) | |||
| Keményítő (g) | |||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | 0.2000 | ||
| Só (g) | 0.0300 | ||
| A vitamin (µg) | |||
| D vitamin (µg) | |||
| E vitamin (mg) | |||
| K vitamin (µg) | |||
| C vitamin (mg) | |||
| Tiamin (mg) | |||
| Riboflavin (mg) | |||
| Niacin (mg) | |||
| B6 vitamin (mg) | |||
| Folsav (µg) | |||
| B 12 vitamin (µg) | |||
| Biotin (µg) | |||
| Pantoténsav (mg) | |||
| Kálium (mg) | |||
| Klorid (mg) | |||
| Kalcium (mg) | |||
| Foszfor (mg) | |||
| Magnézium (mg) | |||
| Vas (mg) | |||
| Cink (mg) | |||
| Réz (mg) | |||
| Mangán (mg) | |||
| Fluor (µg) | |||
| Szelén (µg) | |||
| Króm (µg) | |||
| Molibdén (µg) | |||
| Jód (µg) | |||
| Nátrium (g) | 
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolása
Minőségét megőrzi: lásd a doboz alján. Hűvös, napfénytől védett helyen tárolandó.
        
        359846
      
      
  
      
  
      
  
    Adatlap
- Márka
 - Pécsi sör
 - Íz
 - Citrom
 - Forma
 - Dobozos
 - Származási hely
 - Magyar termék
 - Speciális Jellemzők (...mentes)
 - Alkoholmentes
 - Kiszerelés - Csomagolási Egység (ml)
 - 200,1 - 500 ml
 - Vonalkód
 - 5998817919019
 
        Kapcsolódó termékek
    
    Értékelések
      0.00
  
  Még nincsenek értékelések.
        
        További termékek ebből a kategóriából
    
    Kérdések
      
  Még nincsenek kérdések.
        
        Ajánlott termékek