Tápérték adatok
| 100 g termékben | |
|---|---|
| Energiatartalom | 530 kcal |
| Zsír | 33g |
| amelyből telített zsírsavak | 15g |
| Szénhidrát | 49g |
| amelyből cukrok | 44g |
| Fehérje | 7,1g |
| Só | 0,04g |
| Kenyéregység | 4,08 BE |
| Rost | 7,2 |
| 100 g termékben | |
|---|---|
| Energiatartalom | 530 kcal |
| Zsír | 33g |
| amelyből telített zsírsavak | 15g |
| Szénhidrát | 49g |
| amelyből cukrok | 44g |
| Fehérje | 7,1g |
| Só | 0,04g |
| Kenyéregység | 4,08 BE |
| Rost | 7,2 |
Adatlap