Kakaós ízű gabonepehely, teljes értékű gabonával. Nagyszerű választás a regglihez, hiszen 7 féle vitamint valamint ásványi anyagokat tartalmaz.
A csomagolás kb. 7 adagot tartalmaz. Egy adag 30 g
Összetevők
Teljes kiőrlésű búzaliszt 51%, Cukor, Kukoricadara 17%, Glükózszirup, Zsírszegény kakaópor 5,7%, Kalcium-karbonát (kalcium), Étkezési só, Természetes aroma, Elemi vas (vas), Nikotinamid (niacin), Kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), Riboflavin, Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin), Pteroil-monoglutaminsav (folsav), Kolekalciferol (D-vitamin), A %-os értékek az összetevők késztermékben jelen lévő mennyiségét jelentik, 100 g gabonapehely előállításához 51 g teljes értékű gabonát használtunk fel
Tejet, földimogyorót és dióféléket tartalmazhat.
Tápértékre vonatkozó információk
Tápanyagok
| 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml tejjel¹⁾ | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1564 kJ | 469 kJ | 723 kJ | 
| 369 kcal | 111 kcal | 171 kcal | |
| Zsír | 1,7 g | 0,5 g | 2,6 g | 
| - amelyből telített zsírsavak | 0,6 g | 0,2 g | 1,4 g | 
| Szénhidrát | 75,8 g | 22,7 g | 28,9 g | 
| - amelyből cukrok | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g | 
| Rost | 8,7 g | 2,6 g | 2,6 g | 
| Fehérje | 8,4 g | 2,5 g | 6,8 g | 
| Só | 0,44 g | 0,13 g | 0,28 g | 
| ¹⁾zsírszegény tejjel | |||
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%*) | 30 g | 30 g + 125 ml tejjel¹⁾ | 
| D-vitamin | 2,50 µg (50%) | 0,75 µg | 0,79 µg | 
| Tiamin | 1,00 mg (91%) | 0,30 mg | 0,35 mg | 
| Riboflavin | 1,30 mg (93%) | 0,39 mg | 0,62 mg | 
| Niacin | 14,9 mg (93%) | 4,47 mg | 4,58 mg | 
| B6-vitamin | 1,35 mg (96%) | 0,41 mg | 0,46 mg | 
| Folsav | 185 µg (93%) | 55,5 µg | 60,1 µg | 
| Pantoténsav | 5,50 mg (92%) | 1,65 mg | 2,11 mg | 
| Kalcium | 474 mg (59%) | 142 mg | 294 mg | 
| Vas | 10,4 mg (74%) | 3,12 mg | 3,17 mg | 
| *%-a a referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára | |||
| A csomagolás kb. 7 adagot tartalmaz. Egy adag 30 g. Az adag nagyságát szükségleted szerint változtasd. | 
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson.
Adatlap
- Márka
 - Nestlé - Nesquik
 - Íz
 - Gabona (teljes kiőrlésű)
Kakaós - Forma
 - Dobozos
 - Alapanyag, Termékjellemző, Hatóanyag:
 - Vitaminokkal
 - Származási hely
 - Európai Unió
 - Kiszerelés - Csomagolási Egység (gramm)
 - 200,1 - 350 gr
 - Vonalkód
 - 5900020016065